Konjungsi, Disjungsi, dan Negasi dengan Tabel Kebenaran
Nilai kebenaran dari kalimat majemuk ditentukan oleh nilai kebenaran dari proposisi-proposisinya dan dihubungkan dengan operator logika.
Definisi :
Dimisalkan p dan q adalah proposisi
- Konjungsi $p \wedge q$ bernilai $benar$ jika p dan q keduanya $benar$, selain itu bernilai $salah$.
- Disjungsi $p \vee q$ bernilai $salah$ jika p dan q keduanya salah, selain itu bernilai $benar$.
- Negasi p yaitu $ \sim p$ bernilai $benar$ jika p $salah$, dan bernilai $salah$ jika p $benar$.
Berikut merupakan tebel kebenaran untuk Konjungsi, Disjungsi dan Negasi :
| Konjungsi | P | q | $p \wedge q$ |
|---|---|---|---|
| B | B | B | |
| B | S | S | |
| S | B | S | |
| S | S | S | |
| Disjungsi | P | q | $p \vee q$ |
| B | B | B | |
| B | S | B | |
| S | B | B | |
| S | S | S | |
| Negasi | P | $\sim p$ | |
| B | S | ||
| S | B | ||
Perlu diingat : Apabila terdapat n proposisi, maka tabel kebenarannya terdiri dari $2^{n}$ baris.
CONTOH :
Jika p, q dan r adalah proposisi. Buatlah tabel kebenaran dari ekspresi logika berikut :
$(p \vee q) \wedge (\sim p \wedge r)$
SOLUSI :
| p | q | r | $\sim p$ | $(p \vee q)$ | $(\sim p \wedge r)$ | $(p \vee q) \wedge (\sim p \wedge r)$ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B | B | S | B | S | S |
| B | B | S | S | B | S | S |
| B | S | B | S | B | S | S |
| B | S | S | S | B | S | S |
| S | B | B | B | B | B | B |
| S | B | S | B | B | S | S |
| S | S | B | B | S | B | S |
| S | S | S | B | S | S | S |
Posting Komentar